Prénom Nom | Posté le : 06/04/2009 | BFA668 |
Modifié le : 06/04/2009 | ||
Formation : Marketing (EPHEC BXL) HEC (Bruxelles) | ||
Spécialisation : - Finance de Marché - Customisation dee logiciels Front to Back - MOA pour les Salles de marché - Risk Measurement & Management - Pricing de produits structurés | ||
Informatique : Suite Office VBA (Excel) SQL Unix | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 05/04/2009 | BFA696 |
Modifié le : 05/04/2009 | ||
Formation : Actuellement en prparation de la derniere année de licence économie-gestion | ||
Spécialisation : finance | ||
Informatique : Outils bureautiques de base : word, excel, oppenoffice... en apprentissage de E-Views et Gauss | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 05/04/2009 | BFA331 |
Modifié le : 05/04/2009 | ||
Formation : MASTER II INGÉNIERIE FINANCIÈRE | ||
Spécialisation : MATHÉMATIQUES FINANCIÈRE | ||
Informatique : C/C++ VBA/EXCEL SCILAB | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 03/04/2009 | BFA689 |
Modifié le : 03/04/2009 | ||
Formation : DEA 104 Finance Université Paris Dauphine Trilingue allemand, anglais, francais | ||
Spécialisation : Finance de marché | ||
Informatique : VBA | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 03/04/2009 | BFA516 |
Modifié le : 03/04/2009 | ||
Formation : --2008 – 2009 Master 2 Mathématiques et Applications parcours IFMA :Ingénierie Financière et Modèles aléatoires Université Pierre et Marie Curie, Paris VI --2005 – 2008 Ingénieur Informatique & Mathématiques Appliquées de l'ENSEEIHT - Toulouse 3eme | ||
Spécialisation : Double Diplôme : Master 2 en Finance quantitative Ingénieur en informatique et Mathématiques appliquées ENSEEIHT | ||
Informatique : C/C++, JAVA , Fortran, VBA, Excel, MATLAB, Maple | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 02/04/2009 | BFA685 |
Modifié le : 02/04/2009 | ||
Formation : | ||
Spécialisation : Technologies alimentaires Industrie laitière Économie industrielle | ||
Informatique : | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 02/04/2009 | BFA684 |
Modifié le : 02/04/2009 | ||
Formation : 2007-2008 Programme de cours intensif d’Anglais à Hansa Canada, (Avril-Juillet) Toronto (CANADA) 2006-2007 Mastère Spécialisé/ 3ème cycle Finance de Marché Ecole Supérieure de Commerce de Bretagne Brest 2003-2006 Master 2 Finance Ecole Supérieure de C | ||
Spécialisation : Finance de marché | ||
Informatique : EXCEL POWERPOINT VBA BLOOMBERG PERTRAC WORD | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 02/04/2009 | BFA683 |
Modifié le : 02/04/2009 | ||
Formation : Formation de consultant en maitrise d'ouvrage Master en management financier et gestion de patrimoine | ||
Spécialisation : AMOA FINANCE FINANCE | ||
Informatique : bureautique | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 02/04/2009 | BFA681 |
Modifié le : 02/04/2009 | ||
Formation : 2006/ 2007 : Master 2 en Ingénierie des Systèmes Electriques à l’Université d’Artois, Béthune 1999/ 2004 : Ingénieur d’Etat en Electrotechnique, à l’Université de Bejaia, Algérie Option : Commande électrique | ||
Spécialisation : génie électrique | ||
Informatique : Maîtrise Pascal, Fortran, C, Dia lux, Matlab, 8086/8088 et Siemens S7, et télémécanique PL7. NUM1060. AUTOCAD notions Word, Excel, Power Point. | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 02/04/2009 | BFA449 |
Modifié le : 02/04/2009 | ||
Formation : 2008 : Master 2 « Finance d’entreprise et pratique des marchés financiers » à l’Institut des Etudes Politiques, Strasbourg, (Acquis avec mention bien) Mémoire de fin d’études « Risque de taux d’intérêt dans un établissement bancaire » 2007 : Maste | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : Word, Excel,PowerPoint, Access (débutant) Reuters | ||
Recherche un emploi. |