Prénom Nom | Posté le : 11/01/2011 | BFA2058 |
Modifié le : 11/01/2011 | ||
Formation : Banque/Finance & Assurance | ||
Spécialisation : comptabilité/finance | ||
Informatique : word ,exel movex M3 | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 10/01/2011 | BFA2047 |
Modifié le : 10/01/2011 | ||
Formation : Université Montesquieu Bordeaux IV : Master II Banque, Finance et Négoce International Rapport de stage: « L’apport de la gestion active dans des mandats de gestion » (Mention Assez Bien) Master I Economie et Finance Internationale (Mention Assez | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 08/01/2011 | BFA1353 |
Modifié le : 08/01/2011 | ||
Formation : 3ème Cycle en Analyse Financière Internationale (Eric Pichet) ESC REIMS : Gestion d’actif, Économie, Analyse Fondamentale, Finance d’entreprise, Finance d'entreprise, Produits dérivés Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Electrotechnique, Electronique et | ||
Spécialisation : Informatique: C, C++, Java, VBA, Excel, Access, XML, Matlab, Kondor+ Base de données:ACCESS, ORACLE, SQL,PL/SQL Outils Financiers:Bloomberg, Reuters, SPSS, DataStream, Statpro Analytics Finance:Gestion d’actif, Économie, Analyse Fondamentale, Finance | ||
Informatique : Informatique: C, C++, Java, VBA, Excel, Access, XML, Matlab Base de données: ACCESS, ORACLE, SQL,PL/SQL Outils Financiers: Bloomberg, Reuters, SPSS, DataStream, Statpro Analytics | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 08/01/2011 | BFA2054 |
Modifié le : 08/01/2011 | ||
Formation : compta gestion des entreprises | ||
Spécialisation : comptabilité | ||
Informatique : je maitrise l'ordinateur | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 06/01/2011 | BFA2051 |
Modifié le : 06/01/2011 | ||
Formation : | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 06/01/2011 | BFA2050 |
Modifié le : 06/01/2011 | ||
Formation : Master de Statistique/finance (upmc 2010) Master Modélisation Aléatoire (Laure Elie 2008) | ||
Spécialisation : Finance de marché | ||
Informatique : C/C# (dotnet), VBA, SAS, SQL (+ pack office) | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 05/01/2011 | BFA2043 |
Modifié le : 05/01/2011 | ||
Formation : master II analyse bancaire et marché des professionnels desu banque | ||
Spécialisation : marché des entreprises et professionnels annalyse et gestion financiere | ||
Informatique : | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 05/01/2011 | BFA2048 |
Modifié le : 05/01/2011 | ||
Formation : 2010-2011 Mastère 2 Trading Finance et négoce international(Finance de marché) à ESLSCA Business School Paris 2009 Maîtrise Bac+4 à IHEC Carthage en hautes études commerciales-option Finance | ||
Spécialisation : Finance de marché(Front Office, Middle office, back office) Equity Finance,option classique et exotique,derivés de crédit,TRS,CDS,CDO,emprunt titre,trading Forex ,matiéres premiéres,cash ,indice et future,CFD ,Hedge funds, ect.. gestion de portefeuille e | ||
Informatique : Excel 2003,2007 et ainsi vba pour modéliser des tables financières,programmer en finance de marcher,pricer les options . word,excel,power point,photoshop ect.. | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 04/01/2011 | BFA2045 |
Modifié le : 04/01/2011 | ||
Formation : 2009: Master 2 en banque et finance à l'Institut Supérieur de Management 2007 : Master 2 en statistiques appliquées à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis 2006 : Maîtrise de Mathématiques Appliquées Informatique et Finance à l'Université Gast | ||
Spécialisation : FInance mathématiques informatique | ||
Informatique : Windows, MS DOS, PHP, HTML Word, Excel, Power Point My SQL, MS access, MS Projet, Business Plan SPSS, S Plus,R, Statistica, Latex, Mérops | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 04/01/2011 | BFA2022 |
Modifié le : 04/01/2011 | ||
Formation : 2008-2011 : 3ème année de Gestion-Finance, option Marché Financier/Finance d'entreprise, Ecole Supérieure de Gestion et de Finance, Paris 11ème 2007-2008 : Baccalauréat Scientifique, mention Assez Bien, Lycée Yabné, Paris 13ème | ||
Spécialisation : Marché Financier/Finance d'entreprise | ||
Informatique : Outils bureautiques: Pack office (Word, Excel, PowerPoint, Access) | ||
Recherche un emploi. |