Prénom Nom | Posté le : 20/04/2011 | BFA2174 |
Modifié le : 20/04/2011 | ||
Formation : 2010-2011 Mastère Spécialisé en Finance de Marché – EMLYON Business School, France. 2006-2008 Master Physique et Ingénierie mention Physique Informatique – Université Montpellier 2. France. 2005-2006 Licence de Physique Fondamentale, Université Mon | ||
Spécialisation : Spécialisation: Processus Stochastiques, Méthodes Numériques, Economie Financière, Théories des Options, Fixed Income, Gestion de Portefeuilles, Fonds de Pension, Mesure de Risques, Options Exotiques, Marchés des Matières Premières, Marché des Taux. | ||
Informatique : langages: C, C++, VBA, SQL, HTML; Logiciels: Matlab, MySQL, Visual Studio, Microsoft Office, Windows, UNIX, MacOS. | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 16/04/2011 | BFA2170 |
Modifié le : 16/04/2011 | ||
Formation : Ingénieur en Informatique | ||
Spécialisation : Développement Java/J2EE | ||
Informatique : Java, J2EE, SQL, PlSQL, Struts, Spring, Hibernate, JSF, Oracle, Eclipse, Netbeans, JSP, Servlet, Webservices, Axis, JAX-WS, JAXB, SNMP4J, CMMi, Agile, Scrum, Ant, Maven, SVN, CVS, Mantis BugTracker | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 14/04/2011 | BFA2166 |
Modifié le : 14/04/2011 | ||
Formation : | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 14/04/2011 | BFA2165 |
Modifié le : 14/04/2011 | ||
Formation : Télécom Bretagne Solide formation en informatique, mathématiques, réseau, traitement du signal | ||
Spécialisation : Spécialisation en finance | ||
Informatique : Languages: Java, C, C++ (Quantlib library), R (fGarch library), VBA Websites: Php/MySQL, Javascript Calculation software: Maple, Matlab, Scilab Office suite: Microsoft and Open Office | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 13/04/2011 | BFA2160 |
Modifié le : 13/04/2011 | ||
Formation : Mastere Finance ESCP-Europe MSc Imperial College London Diplome d'Ingenieur ISAE (ENSICA) | ||
Spécialisation : finance de marche | ||
Informatique : Excel, VBA, MS office Java, SQL, PL/SQL, Matlab, Fortran, C | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 13/04/2011 | BFA2158 |
Modifié le : 13/04/2011 | ||
Formation : Master 2 mathématiques appliqué en ingénierie statistique et financière | ||
Spécialisation : finance | ||
Informatique : Pack office, SAS, SPAD, SQL, SCILAB, C++, VBA | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 12/04/2011 | BFA2156 |
Modifié le : 12/04/2011 | ||
Formation : j'ai suivi une formation en Marketing/ vente et Marketing/Commerce international. | ||
Spécialisation : le Marketing reste mon domaine de prédilection. | ||
Informatique : j'ai des notions en Word, Excel, Power point, Delta bank. | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 11/04/2011 | BFA2153 |
Modifié le : 11/04/2011 | ||
Formation : 2007-2012 ISEG Paris, MBA en préparation (avec la St John University, New York, USA) 2009-2010 California Intl Business University, CA,USA Bachelor of science in Managment | ||
Spécialisation : Specialisation en finance (de marché et d'entreprise) | ||
Informatique : pack office notion VBA | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 10/04/2011 | BFA2151 |
Modifié le : 10/04/2011 | ||
Formation : 2009 - 2010 Master 2 Gestion des Actifs Université Paris Ouest Nanterre Fonds et stratégies, Droit bancaire (MIF), Produits dérivés, Dérivés de crédit (CDS), Titrisation (ABS,RMBS…), Risque de marché (grecques, VaR, stress test), Risque de Crédit, Analy | ||
Spécialisation : 2008 - 2009 Master 2 Monnaie, Banque, Finance, Assurance Université Paris Ouest Nanterre | ||
Informatique : Bonne maîtrise du Pack Office. Word, Excel, Powerpoint, Bloomberg, Reuters, Initiation à VBA SAS Grocer E-VIEWS STAT -R | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 09/04/2011 | BFA2149 |
Modifié le : 09/04/2011 | ||
Formation : 2011 Master 2 Probabilités et Finance UPMC Paris 6 - Ecole Polytechnique Responsables : El Karoui - Pagès - Yor 2010 Master 1 Mathématiques Appliquées UPMC Paris 6 2009 Licence Mathématiques Fondamentales UPMC Paris 6 | ||
Spécialisation : Mathématiques Financières | ||
Informatique : C, C++, Miscrosoft Office, Word, Powerpoint, PHP, XHTML,CSS, MySQL, Linux, LaTeX, Matlab (et Java en cour d'apprentissage) | ||
Recherche un emploi. |