Prénom Nom | Posté le : 10/03/2010 | BFA1661 |
Modifié le : 10/03/2010 | ||
Formation : M2 en ingénierie financière (ISFA) Maîtrise en actuariat et finance de marché (HEC) Diplôme de 1er cycle en méthodes quantitatives (HEC) Bac mathématiques | ||
Spécialisation : Finance de marché mathématiques financières simulations et pricing des actifs financiers (actions, obligations, ABS, CDO, CDS) actuariat | ||
Informatique : Excel Matlab SAS Eviews R Java (notions) | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 07/03/2010 | BFA1655 |
Modifié le : 07/03/2010 | ||
Formation : Finance-Comptabilité | ||
Spécialisation : finance | ||
Informatique : | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 06/03/2010 | BFA1653 |
Modifié le : 06/03/2010 | ||
Formation : SUPELEC (Diplôme de Grande École d'Ingénieur) Université Paris Dauphine (Licence 3) | ||
Spécialisation : Ingénierie électrique Économie appliquée | ||
Informatique : Maîtrise de Microsoft et Macintosh Office (Word, Excel-VBA, Power Point). Bon niveau de programmation (Java, VBA, Matlab). | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 04/03/2010 | BFA1650 |
Modifié le : 04/03/2010 | ||
Formation : IAE-GRENOBLE Master2 | ||
Spécialisation : International management | ||
Informatique : | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 04/03/2010 | BFA1649 |
Modifié le : 04/03/2010 | ||
Formation : Mastére recherche finance et commerce internationnal. | ||
Spécialisation : finance ingenierie financiere intermediaire en bourse | ||
Informatique : Les systèmes d’exploitations (DOS, WINDOWS) Bureautique (Word, Excel) Programmation (Pascal) | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 01/03/2010 | BFA1643 |
Modifié le : 01/03/2010 | ||
Formation : Master Economie Appliqué | ||
Spécialisation : Finance et Activité Bancaire | ||
Informatique : Excel, word,EBP gescom, spad, sata, nvu, sarri, ciel compta | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 01/03/2010 | BFA1326 |
Modifié le : 01/03/2010 | ||
Formation : master 1 à l'université panthéon assas (paris2) | ||
Spécialisation : Economie option finance de marché-monnaie et banque | ||
Informatique : - Bureautique : Word, Excel, PowerPoint. - Traitement et Analyse des Données : Sphinx Lexica, SPSS 12, Access - Langage : VBA. - Datamining : initiation à SPSS Clementine 8. | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 26/02/2010 | BFA1642 |
Modifié le : 26/02/2010 | ||
Formation : 2008-2009 ENSAE, École Nationale de Statistique et d’Administration Économique Master Spécialisé en modélisation statistique et économétrique. 2005-2008 INSEA, Institut National de Statistique et d'économie Appliquée, Maroc Diplôme d’ingéni | ||
Spécialisation : Statistique, économétrie,finance de marché | ||
Informatique : SAS BI, SAS V9.2 , SAS Entreprise Guider, SAS Base, SAS STAT, SAS Graph , SQL, VBA, SPSS, Business Object, C++,Java, Sphinx, Visual Basic, PHP, Excel, Access. | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 25/02/2010 | BFA1640 |
Modifié le : 25/02/2010 | ||
Formation : Master 1 Mathématiques Paris 6 ESSEC ISUP | ||
Spécialisation : finance de marché statistique | ||
Informatique : Pack Office, C++, VBA | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 25/02/2010 | BFA1637 |
Modifié le : 25/02/2010 | ||
Formation : BAC SCIENTIFIQUE D BTS COMPTA gestion mention assez bien SAINT MICHEL licences finances compta en cours a saint Michel UCAO | ||
Spécialisation : COMPTABILITÉ finances UCAO | ||
Informatique : EXCEL;WORD. | ||
Recherche un emploi. |