Prénom Nom | Posté le : 12/01/2010 | BFA1539 |
Modifié le : 12/01/2010 | ||
Formation : 2006 - 2007 Master Professionnel Banque et Finance sous la direction de Christian de Boissieu, Président au Conseil d’Analyse Economique français (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) - Enseignements sur la dynamique du marché des services bancaires e | ||
Spécialisation : Finance de marché, marchés financiers | ||
Informatique : REUTERS 3000XTRA, Word, PowerPoint, Excel VBA Macros (réalisation de pages composite), Stata (Data Analysis ans Statistical Software), Base de données SQL, scripts SHELL, Sharepoint (plate forme gestion des documents, plannings, validation de l’avancemen | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 12/01/2010 | BFA1538 |
Modifié le : 12/01/2010 | ||
Formation : Master 2 méthodes quantitatives et gestion du risque en finance et assurance | ||
Spécialisation : GESTION U RISQUE EN FINANCE ET ASSURANCE | ||
Informatique : Très bonne pratique du pack office,maîtrise de VBA,Maitrise de CIEL COMPTA,R,MATHEMATICA,RATS,EVIEWS,SAS,@RISK. | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 11/01/2010 | BFA1533 |
Modifié le : 11/01/2010 | ||
Formation : Master 2 Mathématiques et Applications Option Finance (Université Paris 7 Diderot) | ||
Spécialisation : Finance , Informatique , Mathématiques | ||
Informatique : Logiciels : Word, Excel, Power Point, Access Langages de Programmation : C++ , C, VBA, SAS | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 11/01/2010 | BFA1529 |
Modifié le : 11/01/2010 | ||
Formation : Années 2007 / 2009 : 1er année à Panthéon - Sorbonne Section : Economie Option : Gestion Années 2005 / 2007 : 1er et Terminal à Passy Saint Honoré 117, avenue Victor Hugo 75116 Paris Section : Baccalauréat STG Option : Marketing Années 200 | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : Applications Microsoft (Access, Excel, Outlook, Powerpoint, Word) Applications Financières (OMS: Order Management System, Flashback, notion Bloomberg et Eurex) | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 10/01/2010 | BFA1528 |
Modifié le : 10/01/2010 | ||
Formation : MASTER MANAGEMENT USTL LILLE 1 | ||
Spécialisation : ÉCONOMIE INTERNATIONALE | ||
Informatique : Attestation en Bureautique Matériel informatique, entretien, Hardware et software, Html, internet et blog, Maitrise S.A.S, Maitrise Excel Stat (Analyse de données) | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 10/01/2010 | BFA1527 |
Modifié le : 10/01/2010 | ||
Formation : 2007 - 2009 IAE, BUSINESS SCHOOL OF TOULOUSE Toulouse, France Master de finance •Spécialisation en finance de marché •Major de promotion 2004 - 2009 INSA, NATIONAL INSTITUTE OF APPLIED SCIENCE, Toulouse, France Ingénieur en mathématiq | ||
Spécialisation : •Statistiques: Data mining, CRM, segmentation, profiling, optimisation, Monte Carlo , séries temporelles •Finance: marchés financiers, finance d'entreprise, options réelles, arbitrage, econometrie | ||
Informatique : •Environment: Windows, Linux •Software: Excel, Word, PowerPoint, Access, SAP, Virtual Office, Aspect •Language : Ada, C, C++, Fortran, LaTeX, Matlab, R, Scilab, SAS, S+, VBA | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 08/01/2010 | BFA1522 |
Modifié le : 08/01/2010 | ||
Formation : Double competence Master Amdinistration des entreprises Ingenieur Process | ||
Spécialisation : Politiques financières et marchés financiers Management de la production et logistique | ||
Informatique : Pack Office, Ms project, Wysuforms | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 08/01/2010 | BFA1521 |
Modifié le : 08/01/2010 | ||
Formation : | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 07/01/2010 | BFA1518 |
Modifié le : 07/01/2010 | ||
Formation : | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 07/01/2010 | BFA1517 |
Modifié le : 07/01/2010 | ||
Formation : Diplôme Supérieur de Gestion (DSG)option Finance-Institut Supérieur de Management 2009 Bac série S2 au Lycée Demba Diop de Mbour 2006 | ||
Spécialisation : Finance-comptabilité | ||
Informatique : Bureautique (Word,Excel,Power point,Acess) Saari compta 100 et gestion commercial sphinx, Front page | ||
Recherche un emploi. |