Prénom Nom | Posté le : 07/10/2009 | BFA452 |
Modifié le : 07/10/2009 | ||
Formation : 2009-2010 : Master 2 Gestion des risques - IGR/IAE Rennes 1 2008-2009 : Master 2 Ingénierie des risques économiques et financiers 2007-2008 : Master 1 Ingénierie économique à l’université Montesquieu Bordeaux IV 2004-2007 : Licence de Mathématiques A | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : programmation: C, fortran, Visual Basic économétrie/analyse des données : R, SPAD, SAS | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 06/10/2009 | BFA1351 |
Modifié le : 06/10/2009 | ||
Formation : Master de Mathématiques de la Modélisations | ||
Spécialisation : Ingénierie Statistique et Financière | ||
Informatique : VBA | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 05/10/2009 | BFA1349 |
Modifié le : 05/10/2009 | ||
Formation : MBA finance - marché des capitaux: 2009-2010 Master sciences comptables et financières: 2008 | ||
Spécialisation : finance de marché | ||
Informatique : VBA pour la finance, pack office (word, excel, powerpoint...) | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 04/10/2009 | BFA1348 |
Modifié le : 04/10/2009 | ||
Formation : ingenieur en electromecanique & executive MBA | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : SAP, Delphi , VB6, MSoffice | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 02/10/2009 | BFA1347 |
Modifié le : 02/10/2009 | ||
Formation : 2009-2010 : Master 2 AIMAF parcours AAF (Actuariat en Assurance et Finance) à l’Université de Rouen. (en cours). 2008-2009 : Master 1 AIMAF (Actuariat et Ingénierie Mathématiques en Assurance et Finance) à l’Université de Rouen (mention Très Bi | ||
Spécialisation : Statistiques, Economie, Estimation du Risque, Economie pour l'Actuariat, Pratique de l'Assurance, Modèle de Black-Scholes, Modèle de Cramer-Lundberg | ||
Informatique : Langage de programmation : Java, Scheme (notions), PHP (notions), Scilab (notions), C++. Statistiques descriptives : SAS Bases de données : Access/SQL (notions) . Traitement de texte LaTeX. Maîtrise des logiciels Word, Excel, PowerPoin | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 02/10/2009 | BFA1346 |
Modifié le : 02/10/2009 | ||
Formation : FINANCE COMPTABILITE | ||
Spécialisation : COMPTABILITE | ||
Informatique : WORD, EXCELL, SARI SAGE, EBP PAIE, OUTLOOK, INTERNET... | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 28/09/2009 | BFA1342 |
Modifié le : 28/09/2009 | ||
Formation : 2008-2009: Master 2 en informatique de spécialité Conception des Applications Multimédias - Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)- Paris, France (en cours) 2007 – 2008 - La certification C2i Université Virtuelle de Tunis - Tunisie 2003 – | ||
Spécialisation : ingénieur de développement : C,C++,JAVA,Objective-C,ORACLE, PHP,HTML,traitement images/son | ||
Informatique : | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 26/09/2009 | BFA1335 |
Modifié le : 26/09/2009 | ||
Formation : Master 2 "Probabilité & Finance", Université Paris 6 & Ecole polytechnique | ||
Spécialisation : Analyste quantitative: Calcul stochastique, Statistiques, Probabilité | ||
Informatique : C++, Java, Matlab, VBA, MS office | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 24/09/2009 | BFA245 |
Modifié le : 24/09/2009 | ||
Formation : 2009-2010 ENASS, Master II Risques d'entreprise | ||
Spécialisation : - | ||
Informatique : Word, Excel, Power Point, Bureau P9, Internet... | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 24/09/2009 | BFA1333 |
Modifié le : 24/09/2009 | ||
Formation : MBA FINANCE TRESORERIE INGENIERIE FINANCIERE | ||
Spécialisation : MBA FINANCE TRESORERIE INGENIERIE FINANCIERE | ||
Informatique : Logiciels : Maîtrise avancée du pack Microsoft Office (Excel, Powerpoint; Word). Programmation et base de données : Connaissances en VBA sous Excel, Access Logiciels de trading : Bloomberg, Reuters, Trade Web. Autres applications : Horus (Prêt/Emprunt | ||
Recherche un emploi. |