Prénom Nom | Posté le : 19/08/2009 | BFA1260 |
Modifié le : 19/08/2009 | ||
Formation : master 2 droit de la banque,master 1 droit du patrimoine et de la banque,licence de droit,baccalauréat économique et social,brevet des collèges. | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : word excel access | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 19/08/2009 | BFA933 |
Modifié le : 19/08/2009 | ||
Formation : Master 2 Marchés et Intermédiaires Financiers et Actuariat | ||
Spécialisation : Finance quantitative,Produits Dérivés, Traging,Risque Management,Econométrie Financières,Méthodes Mathématique pour l'assurance,Théorie de la probabilité, Théorie de la ruine | ||
Informatique : Word, Excel, Access, SAS , SPSS, MATLAB, VB, VBA. | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 18/08/2009 | BFA1253 |
Modifié le : 18/08/2009 | ||
Formation : | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 18/08/2009 | BFA1252 |
Modifié le : 18/08/2009 | ||
Formation : 2006 – 2007 : Master 2 professionnel en Management – Informatique – Ecole d’ingénieur en informatique EPITA 2005 - 2006 : 2ème année d’Ingénierie Logiciel - Institut Scientifique et Polytechnique Galilée de l’Université Paris XIII Mars - Juin 2005 : | ||
Spécialisation : Ingénieur Consultant | ||
Informatique : Consulting : Consultant technico-fonctionnel ERP PeopleNet, Consultant Intégration Système CRM Pharmaceutique Langage de programmation : Assembleur, Pascal, HTML, XML, C, C++, J2EE, Visual Basic, ASP, PL/SQL (Certification du développement PL/SQL certifi | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 17/08/2009 | BFA1249 |
Modifié le : 17/08/2009 | ||
Formation : 2008 – 2009 :Master 1 Marketing et Performance commerciale (formation en alternance) Institut de Développement de Recherche et d’Action Commerciale, ESC IDRAC PARIS Mémoire de fin d’études: le management des impayés liés aux produits dérivés financie | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : Usage du Pack Office (maîtrise de Word et Excel), Lotus Notes, Internet, Logiciels techniques: AS 400 GMI/CODA, | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 16/08/2009 | BFA877 |
Modifié le : 16/08/2009 | ||
Formation : | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 14/08/2009 | BFA1244 |
Modifié le : 14/08/2009 | ||
Formation : Master Masef (Paris dauphine) : mathématique financière. ENSAE Paris : ingénieur statisticien économiste (double diplôme). École Polytechnique de Tunisie : ingénieur polytechnicien. | ||
Spécialisation : Mathématique financière + connaissance en informatique. | ||
Informatique : *Développement et langages de programmation : Java, C/C++, VBA, Turbo Pascal *Développement WEB: HTML, PHP, JavaScript, MySQL *Logiciels : SAS, Eviews, SPSS, Maple, Matlab/Simulink, AutoCAD, Protel, Access, Oracle (bd), Ms Office, flash, Dreamweaver * | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 14/08/2009 | BFA1241 |
Modifié le : 14/08/2009 | ||
Formation : Master 2 Ingéniérie Financière et Modèles Aléatoires à Paris 6 (Master 2 IFMA), Université Pierre et Marie Curie Master 2 Ingéniérie Statistiques Université Versailles et CNAM de Paris | ||
Spécialisation : Finance de Marché, calcul stochastique, Monte Carlo, programmation, statistiques, séries temporelles, pricing... | ||
Informatique : VBA, C++, EVIEWS, SAS, UNIX, SPAD, Scilab, Bloomberg | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 13/08/2009 | BFA1238 |
Modifié le : 13/08/2009 | ||
Formation : 2008-2009 : Master Recherche «Mathématiques et Applications » Université Marne-la-Vallée, Ecole des Ponts : Mention Bien Responsable du Master : Damien Lamberton Calcul Stochastique, Méthodes de Monte Carlo en finance, M | ||
Spécialisation : Mathématiques appliquées , Finance , mesure de risque, modélisation | ||
Informatique : Système d'exploitation : Windows XP,Linux/Unix. Langages de programmation : C++, VBA, Scilab. Logiciels: Microsoft Word, PowerPoint, Publisher, Excel, Bloomberg. | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 12/08/2009 | BFA1234 |
Modifié le : 12/08/2009 | ||
Formation : EISTI (Ecole Internationale des Sciences du Traitement de l'Information) Filière Informatique et Mathématiques appliqués à la Finance Option Ingénierie Financière | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : Java, VB.Net, C, html SQL Outils : MS Office, Visio | ||
Recherche un emploi. |