Prénom Nom | Posté le : 19/03/2009 | BFA604 |
Modifié le : 19/03/2009 | ||
Formation : Math sup/spé à Charlemagne et Raspail Elève-ingénieur en 2ème année à l'EISTI (Ecole Internationale des Sciences du Traitment de l'Information) | ||
Spécialisation : Génie Mathématique/Ingénierie Financière | ||
Informatique : C++,Java,VBA,PL/SQL Oracle, Pack Office | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 19/03/2009 | BFA601 |
Modifié le : 19/03/2009 | ||
Formation : Formation Développeur environnement Finance AXYA Levallois Perret Formation informatique Java JEE et Base de Données ESIC Paris 14ème DEA Econométrie Université Nanterre | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : Java JEE, Struts Hibernate JSP JSF .NET,C# C++ | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 18/03/2009 | BFA600 |
Modifié le : 18/03/2009 | ||
Formation : 2008/2010 Master en Management, Majeure “Corporate Finance” CERAM Business School Nice-Sophia Antipolis, France 2004/2008 Maîtrise universitaire en Finance d’Entreprise Institut des Hautes Etudes Commerciales de Carthage, Tunisie | ||
Spécialisation : Corporate Finance | ||
Informatique : Microsoft Office (Word,Excel, Power Point) VB, Reuters XTRA3000,STATA | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 18/03/2009 | BFA595 |
Modifié le : 18/03/2009 | ||
Formation : | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 18/03/2009 | BFA593 |
Modifié le : 18/03/2009 | ||
Formation : Master 2 études et Recherches avancées en finance Master 1 Finance et Risque Licence d'économétrie | ||
Spécialisation : Gestion du Risque Finance Quantitative Licence d'économétrie | ||
Informatique : | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 18/03/2009 | BFA592 |
Modifié le : 18/03/2009 | ||
Formation : BEP vente action marchande BAC pro commecre 1 ere annee BTS muc | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : excel, word, power point. | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 16/03/2009 | BFA590 |
Modifié le : 16/03/2009 | ||
Formation : 2008- Master 2 Ingénierie financière, université Evry Val d'Essonne. 2002 : Doctorat en mathématiques appliquées, INSA de Toulouse | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : Langages : C++, Fortran, Matlab, Excel/VBA. | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 14/03/2009 | BFA483 |
Modifié le : 14/03/2009 | ||
Formation : 2008-2009: Master 2 professionnel en Ingénierie de risque: Fiance et Assurance - Université Paris 1. 1999-2003: Doctorat de Mathématiques - Université Paris 6. 1998-1999: DEA de Mathématiques - Université Paris 6. | ||
Spécialisation : Mathématiques financières , Mathématiques actuarielles , Statistiques. | ||
Informatique : Excel, VBA, SAS, C/C++, Matlab, Maple, Word, Power Point, Latex. | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 13/03/2009 | BFA587 |
Modifié le : 13/03/2009 | ||
Formation : 2008-2009 2eme année de master Ingénierie Mathématique et Economie Appliquée à l’Université de Nice 2007 LICENCE de MASS à l’Université de Nice Sophia-Antipolis avec la mention assez bien 2006-2007 3eme année de licence Mathématiques Appliquées et Scien | ||
Spécialisation : Finance de marché, Finance d’entreprise, Mathématiques des dérivés financiers, Risque systémique des marchés financiers | ||
Informatique : INFORMATIQUE : SQL, VBA, C++, Java LOGICIEL: SAS, Excel, Access, Word, PowerPoint, Maple | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 12/03/2009 | BFA584 |
Modifié le : 12/03/2009 | ||
Formation : master 2 Monnaie Banque Marché et Assurance | ||
Spécialisation : Gestion Des Risque En Finance et Assurance | ||
Informatique : Maîtrise des outils Bureautiques : Word, Excel, Power Point. Logiciel Statistique :EVIEWS Notions de programmation en visuel basic : VBA sous Excel et Access. | ||
Recherche un emploi. |