Prénom Nom | Posté le : 03/03/2009 | BFA546 |
Modifié le : 03/03/2009 | ||
Formation : Master en science de management Ecole superieure de commerce de Rouen. | ||
Spécialisation : Finance de marché | ||
Informatique : Excel, word, powerpoint, bloomberg | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 03/03/2009 | BFA544 |
Modifié le : 03/03/2009 | ||
Formation : | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : Excel - Word - Internet Explorer -Lotus notes- outlook Logiciels déjà utilisés en back office Olympic AS 400 - Swift– IOFFICE, Oméga – Investiciel, ITIT | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 02/03/2009 | BFA484 |
Modifié le : 02/03/2009 | ||
Formation : Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC) , Deuxième année, Paris Fudan Université, Département mathématique, Shanghai, Chine | ||
Spécialisation : Diplôme d`Ingénieur; Spécialisation : Mathématiques Financières; | ||
Informatique : VBA , C++, Matlab, VB, VBA, Excel/Access, Scilab, Microsoft Office, HTML, PHP | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 01/03/2009 | BFA514 |
Modifié le : 01/03/2009 | ||
Formation : Master Recherche à l'Université Paris1-Panthéon-Sorbonne. | ||
Spécialisation : Modélisations et Méthodes Mathématiques en Economie et Finance (MMMEF): • Produits Dérivés ; • Fondements de la Finance ; • Dérivés d’inflation, Calcul stochastique ; • Evaluation par arbitrage ; • Simulation des actifs financiers p | ||
Informatique : C, C++, VBA, R. | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 01/03/2009 | BFA541 |
Modifié le : 01/03/2009 | ||
Formation : Mastère 2 Programme Grande Ecole à l'ESC Rouen | ||
Spécialisation : Majeure Finance d'Entreprise | ||
Informatique : Bureautique: Word, Excel, Power Point VBA SPSS | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 28/02/2009 | BFA415 |
Modifié le : 28/02/2009 | ||
Formation : Ingénieur Civil Des Mines (St Etienne) | ||
Spécialisation : Finance et management de projet | ||
Informatique : Programmation : C, java, sql, html, VBA Logiciel de maths avancées : R, Mapple, Matlab, SPAD, SAS Entreprise Guide Logiciel de flux de prduction : SAP | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 27/02/2009 | BFA486 |
Modifié le : 27/02/2009 | ||
Formation : Master 1 en sciences économiques et de gestion Master 2 en Management des risques financiers option Banque - Finance Mastère spécialisée Risk Management | ||
Spécialisation : Finance, Risk, | ||
Informatique : Microsoft office, Valorix(logiciel de négociation boursière, Préface | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 27/02/2009 | BFA537 |
Modifié le : 27/02/2009 | ||
Formation : Master Monnaie Banque Finance Assurance, Spécialité Gestion des actifs,Université Paris X Nanterre | ||
Spécialisation : Gestion des actifs | ||
Informatique : VBA, SAS, SPSS, Word, Excel, Power Point, Internet | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 27/02/2009 | BFA535 |
Modifié le : 27/02/2009 | ||
Formation : Master 2 Ingénierie Financière Université d'Evry Val d'Essonne | ||
Spécialisation : Finance de marché Mathématiques financière Programmation C++, Vba | ||
Informatique : ▪ C, C++, VBA Excel, Dll ▪ Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint), de messagerie, d’internet | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 26/02/2009 | BFA531 |
Modifié le : 26/02/2009 | ||
Formation : Diplômé ingénieur "Mathématiques et Applications" de l'INSA Rouen. | ||
Spécialisation : Ingénieurie financière | ||
Informatique : Programmation orientée objet: JAVA/C++ Programmation structurée: C/Fortran Outils de calcul: Matlab/VBA Environnements: Windows/Unix Programmation "système": Shell | ||
Recherche un emploi. |