Prénom Nom | Posté le : 20/02/2009 | BFA495 |
Modifié le : 20/02/2009 | ||
Formation : A.U. 07/08 Master 2 « Salle des marchés, metiers Trading et gestion d’actifs » Institut Des Hautes Etudes Economiques et Commerciales – INSEEC Paris Salle des marchés et mécanisme de Trading Analyse technique chartiste Analyse et optimisatio | ||
Spécialisation : Salle des marchés et mécanisme de Trading Analyse technique chartiste Analyse et optimisation de la performance du portefeuille Gestion collective appliquée aux OPCVM Analyse financière et stratégique de l'entreprise Marchés monétaires et obli | ||
Informatique : GL net Trade (logiciel de trading), Vba pour la finance, Sas, Gauss, ciel, compta, Access, Word, Excel, power point | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 18/02/2009 | BFA485 |
Modifié le : 18/02/2009 | ||
Formation : 2008-2009 HEC, Paris, France. Classée meilleur école de commerce européenne par le Financial Times. Master en Finance Internationale 2007-2008 Aston University, Birmingham, United Kingdom. MSc by Research in Pattern Analysis and Neural Networks, comptant | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : Bureautique: Windows, Linux, Microsoft Office, Business Object, Access, SQL Logiciels: Matlab, Netlab, Minitab, Reuters 3000 Xtra Programmation: VBA, C, C++, Java. | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 18/02/2009 | BFA438 |
Modifié le : 18/02/2009 | ||
Formation : Oct 2008---à ce jour Ecole Polytechnique, France Spécialité: DEA de Probabilité et Finance, Probabilité et Application (Paris VI) Department: Centre des Mathematiques appliquées Oct 2006---à ce jour Université du Shandong, Chi | ||
Spécialisation : Spécialité: DEA de Probabilité et Finance, Probabilité et Application (Paris VI) | ||
Informatique : C++, Latex, Eviews, Matlab, Excel VBA et Word | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 18/02/2009 | BFA481 |
Modifié le : 18/02/2009 | ||
Formation : MASTER 2 Finance Dauphine | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : VBA, C++, SQL | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 18/02/2009 | BFA482 |
Modifié le : 18/02/2009 | ||
Formation : | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 18/02/2009 | BFA476 |
Modifié le : 18/02/2009 | ||
Formation : Ingenieur + Mastere ESSEC | ||
Spécialisation : Telecommuniactaions - Strategie des affaires Internationales - Finance de Marché | ||
Informatique : Visual Basics, C | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 18/02/2009 | BFA475 |
Modifié le : 18/02/2009 | ||
Formation : 1974-1979 : classe préparatoire scientifique et formation d'ingénieur en architecte d'urbanisme 1984-1985 : formation MAIGE(informatique de gestion) | ||
Spécialisation : COMPETENCES Gestion de l’ensemble du cycle de vie d’un projet : Etude des besoins des utilisateurs, Coordination des équipes Etudes, MOA et MOE, Elaboration du cahier des charges et du plan du projet, Encadrement technique de collaborate | ||
Informatique : ENVIRONNEMENT TECHNIQUE ET OUTILS Niveau expert : AS400, Sun Solaris, OS, Unix, Cobol, CL, SQL, Query, DB2, Oracle(7 et 8i), Arcard, architecture client serveur et client léger, Word, Excel, PowerPoint. Niveau confirmé : IBM3090, MVS, IDMS/R, Wi | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 18/02/2009 | BFA474 |
Modifié le : 18/02/2009 | ||
Formation : Master 2 Recherche Informatique à l’université Paris-Sud 11 | ||
Spécialisation : ETUDIANT | ||
Informatique : Master 2 Recherche Informatique à l’université Paris-Sud 11 | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 18/02/2009 | BFA417 |
Modifié le : 18/02/2009 | ||
Formation : Master statistique | ||
Spécialisation : options finance actuariat et assurance | ||
Informatique : SAS excel VBA linux MySQL JAVA | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 17/02/2009 | BFA309 |
Modifié le : 17/02/2009 | ||
Formation : Telecom SudParis Technische Universität Kaiserslautern | ||
Spécialisation : Finance IT | ||
Informatique : Windows, Linux, Pack Office, VBA, Reuters, Bloomberg, programmation C, Java | ||
Recherche un emploi. |