Prénom Nom | Posté le : 07/02/2009 | BFA436 |
Modifié le : 07/02/2009 | ||
Formation : DEA Finance Assurance DESS Banque et Finances Internationales | ||
Spécialisation : Banque Finance Comptabilité | ||
Informatique : Pack office | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 06/02/2009 | BFA435 |
Modifié le : 06/02/2009 | ||
Formation : Master2 | ||
Spécialisation : finance de marché et gestion des capitaux | ||
Informatique : vba maitrisé bloomberg pack office,excel... EVIEWS statistiques | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 06/02/2009 | BFA434 |
Modifié le : 06/02/2009 | ||
Formation : | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 06/02/2009 | BFA433 |
Modifié le : 06/02/2009 | ||
Formation : BAC ECONOMIQUE ET SOCIAL SUIVI D UN BTS NEGOCIATION RELATION CLIENT | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : BON NIVEAU MICROSOFT ET APPLICATIONS OFFICE ( powerpoint, word , excel ...) | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 06/02/2009 | BFA432 |
Modifié le : 06/02/2009 | ||
Formation : -master: monnaie,banque, marchés financier (bac+5): cours: mathématiques financières, analyse financières, décisions de crédits, gestion des risques, évaluation d’entreprises, économie de l’incertitude et de l’assurance, marchés dérivés : options, | ||
Spécialisation : métier de la finance/banque/assurance; notamment l'analyse financière,évaluation d'entreprise et couverture de risque. | ||
Informatique : pack office: word;excel;powerpoint...; navigateur internet pour recherche d'informations. | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 05/02/2009 | BFA429 |
Modifié le : 05/02/2009 | ||
Formation : -Doctorat de mathématiques appliquées (fin, été 2009) -Master de Mathématiques: optimisation, probabilités et physique-mathématique | ||
Spécialisation : Théorie des probabilités, systèmes dynamiques, chaos, statistiques. | ||
Informatique : Bases de C, bases de mathematica, latex. | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 05/02/2009 | BFA277 |
Modifié le : 05/02/2009 | ||
Formation : Ingéniérie Mathémaiques en Finance et Assurance | ||
Spécialisation : Finance | ||
Informatique : Logiciels statistiques : SAS, R Programmation dans les langages : Pascal, C Bureautique (Word, Excel, Power Point) | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 05/02/2009 | BFA425 |
Modifié le : 05/02/2009 | ||
Formation : 2008-2009 : Préparation du diplôme Master finance (Bac+5) spécialité gestion des risques et des actifs option Mathématiques financières (université d’Evry (91)) 2008-2009 : Préparation du Master Sciences et Technologies niveau 1 (Bac +4) Mention Mathém | ||
Spécialisation : Développement informatique, Finance de marché, Mathématiques financiéres | ||
Informatique : Pack office, Bases de données : Oracle, MySQL, Access, Microsoft SQL Server. Internet, Réseaux. Systèmes d’exploitation : Windows et UNIX. Algorithmique, UML, Merise. Programmation : C, C++, C#, java, J2EE, JSP, VBA, SQL, Basic, HTML, CGI, javasc | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 05/02/2009 | BFA412 |
Modifié le : 05/02/2009 | ||
Formation : + Master 2 Ingénierie Financière et Mathématiques Appliquées (IFMA) + Ingénieur en informatique et statistiques | ||
Spécialisation : Mathématiques financières, statistiques, informatique | ||
Informatique : C, C++, JAVA, VBA SAS, R | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 05/02/2009 | BFA422 |
Modifié le : 05/02/2009 | ||
Formation : DEA Probabilite et finance Paris 6 Ecole Polytechnique Universite de Salamanque | ||
Spécialisation : c++ stochastic calculus equity derivatives | ||
Informatique : Visual C++ matlab | ||
Recherche un emploi. |