Prénom Nom | Posté le : 18/03/2012 | BFA2648 |
Modifié le : 18/03/2012 | ||
Formation : Institut Supérieur de Management (ISM)MBOUR DIPLÔME OBTENU: Diplôme Supérieur de Gestion(DSG3) | ||
Spécialisation : FINANCE | ||
Informatique : EXCEL;ACCESS;DELTA;SPHINX... | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 07/03/2012 | BFA2647 |
Modifié le : 07/03/2012 | ||
Formation : Master2 ingénierie mathémétiques | ||
Spécialisation : ingénierie financière et modèles aléatoires | ||
Informatique : Word, Excel, PowerPoint, C++,Vba | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 07/03/2012 | BFA2645 |
Modifié le : 07/03/2012 | ||
Formation : 2011 - Master 1 Chargé de Clientèle Pro/Entrepreneurs IUP Banque Finance Caen – contrat de professionnalisation) Certification AMF (CFPB Rouen) 1999 - Master 2 marchés financiers Université d’Auvergne Clermont-Ferrand 1 1997 - Master 1 (Maîtrise) A | ||
Spécialisation : Analyse financière, risque, produits bancaires et financiers, montage de dossiers de crédits. | ||
Informatique : Outils bureautiques : Word, Excel, Internet, Access | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 06/03/2012 | BFA2644 |
Modifié le : 06/03/2012 | ||
Formation : Auditeur interne, Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, Lyon, (CDI) 3 à 4 missions d’audit par an réalisées dans le cadre du plan d’audit annuel en suivant la méthodologie suivante: - définir les objectifs d’audit en fonction du thème de la mission, - ident | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : Maîtrise: office, business object, comptabase. Connaissance: VBA, access, summit, arpson. | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 05/03/2012 | BFA2641 |
Modifié le : 05/03/2012 | ||
Formation : 2009-2010 Master II Droit et Economie - Université Paris Ouest La Défense : Droit comparé des affaires, droit de la concurrence, régulation bancaire, marchés financiers, économétrie, finance internationale. Projets: sur la directive solvabilité II; Doing | ||
Spécialisation : droit des affaires | ||
Informatique : Logiciel Informatique: Excel, Word, Power Point, internet, messagerie électronique professionnelle. | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 05/03/2012 | BFA2640 |
Modifié le : 05/03/2012 | ||
Formation : MAITRISE EN GESTION DES ENTREPRISES A L'UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR | ||
Spécialisation : MASTER 2 PRO FINANCE | ||
Informatique : BIEN | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 05/03/2012 | BFA2639 |
Modifié le : 05/03/2012 | ||
Formation : 4 - INITIAL VOCATIONAL & PROFESSIONAL TRAININGS BACKGROUND : • 2010 : Transition & Change Manager Certificate : Methodological Approach of the Intervention & the Change via French Entity “Transition & Changement” – Paris : http://www.transition-et-chang | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : 5 - SKILLS : Languages + Information Systems & Technology Skills : • 51 – Languages : o French : Native Language o English : Fluent - Practise in Professional Environment ( Read, Spoken, Written and Several Trips in Europe ) o German : Read, medium S | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 02/03/2012 | BFA2636 |
Modifié le : 02/03/2012 | ||
Formation : COMPTABILITE-GESTION-FINANCE | ||
Spécialisation : COMPTABILITE | ||
Informatique : ASSEZ BONNE MAITRISE DE WORLD EXCEL SAGE COMPTABILITE ET INTERNET | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 02/03/2012 | BFA2635 |
Modifié le : 02/03/2012 | ||
Formation : 2011-2013 Conservatoire National des Arts et Métiers Auditeur Master Finance de marché - gestion des capitaux (cours du soir) - Produit de taux et gestion de portefeuille - Futures et options - Macroéconomie financière et analyse de la conjoncture - | ||
Spécialisation : Finance Mathématiques financières, instruments financiers, risques et dérivés de crédits, assurance. Mathématiques Recherche opérationnelle, optimisation, modélisation, analyse de données,économétrie. Informatique Systèmes d’exploitation : Window | ||
Informatique : | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 23/02/2012 | BFA2623 |
Modifié le : 23/02/2012 | ||
Formation : master2 Modelisations aleatoires, stat et finance | ||
Spécialisation : finance de marche | ||
Informatique : C,C++, matlab, R word, excel, powerpoint | ||
Recherche un emploi. |