Prénom Nom | Posté le : 27/12/2011 | BFA2539 |
Modifié le : 27/12/2011 | ||
Formation : master 2 en audit et controle de gestion | ||
Spécialisation : finance, comptablité et audit et controle de gestion | ||
Informatique : excel,word, access, saari, delta bank, 4D | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 27/12/2011 | BFA2538 |
Modifié le : 27/12/2011 | ||
Formation : 1ère Année de BTS Assistanat de Direction BAG G1 Pratique de la paie Formation Professionnelle Continue | ||
Spécialisation : Comptabilité auxiliaire et générale Responsable Trésorerie Administration du personnel Gestion de la paie Assistanat de Direction Commercial : Responsable Grands Comptes, ADV, d'un dépôt, Achats, Stocks, Inventaires | ||
Informatique : Internet - Intranet Pack Microsoft Office Messagerie (Thunderbird, Outlook, ...) Apisoft : logiciels comptable, financier, paie, gestion commerciale Sage 100 : gestion commerciale | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 26/12/2011 | BFA2535 |
Modifié le : 26/12/2011 | ||
Formation : Master 2 finance d'entreprise et de marché | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : word, excel, powerpoint, java, access, photoshop, sphinx, gretl, outlook | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 23/12/2011 | BFA2533 |
Modifié le : 23/12/2011 | ||
Formation : Ingénieur de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC-2009-2011)-projet T.I.M.E. de double diplome, niveau Master 2 Ingénieur de Politecnico de Milan (2005-2011), niveau Master 2 | ||
Spécialisation : Ingénieur en Mathématiques Appliquées. Spécialisation en Calcul Scientifique et Mathématiques Financières | ||
Informatique : Maitrise de Matlab, Scilab, R, FreeFem++, C, C++. Notions de VBA et SQL. | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 22/12/2011 | BFA2531 |
Modifié le : 22/12/2011 | ||
Formation : 2004 – 2007 Master’s Degree in Computer Science and Business Intelligence, with honors 2002 – 2004 University Degree in Science University Degree in Japanese | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : Project Management: Project planning, risk management, management of transversal project teams, management of off-shore/cross-cultural teams, client facing • Tools: Microsoft Office suite, Microsoft Project, TFS, Clarity, Planview, BO, Sharepoint • Stan | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 22/12/2011 | BFA2530 |
Modifié le : 22/12/2011 | ||
Formation : sciences économiques et de gestion | ||
Spécialisation : gestion des entreprises | ||
Informatique : Pack office Saari ligne 100 diverses logiciels bancaires | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 14/12/2011 | BFA2522 |
Modifié le : 14/12/2011 | ||
Formation : Master (Dauphine) | ||
Spécialisation : IT for Finance | ||
Informatique : VBA, C++, SQL, J2E | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 14/12/2011 | BFA2521 |
Modifié le : 14/12/2011 | ||
Formation : 2010-2011 SUP DES RH – Paris Master 2 « Responsable des Ressources Humaines »- en alternance 2009-2010 CEFIRE Paris (Groupe INSEEC) Master 1 « Conseil RH&Développement des compétences »- en alternance | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : Pack office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook): bonne maîtrise Logiciels / SI RH: SAP, Sales force, Simplicit-e | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 13/12/2011 | BFA2520 |
Modifié le : 13/12/2011 | ||
Formation : Bac Pro | ||
Spécialisation : maintenance informatique | ||
Informatique : Testeur, support tout OS | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 11/12/2011 | BFA2519 |
Modifié le : 11/12/2011 | ||
Formation : Licence de Mathématiques Master 2 Modélisation Aléatoire parcours statistiques et Finance | ||
Spécialisation : Statistiques et modèles aléatoires en Finance | ||
Informatique : C++ , SQL, R, | ||
Recherche un emploi. |