Prénom Nom | Posté le : 21/01/2009 | BFA303 |
Modifié le : 21/01/2009 | ||
Formation : Mathématiques : DEA - Agrégation Master de statistique. | ||
Spécialisation : Enseignement | ||
Informatique : Maitrise de l'environnement linux et de la programmation (C, java, perl, php, R,...) | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 21/01/2009 | BFA301 |
Modifié le : 21/01/2009 | ||
Formation : 2008 – 2009 Cranfield School of Management (EQUIS, AACB, AMBA accreditations) – Cranfield; UK • Msc in Finance and Management. • Core Courses: Statistical Analysis for Finance; Financial Management; Financial Markets, Regulation and Ethics; Financial M | ||
Spécialisation : 2008 – 2009 Cranfield School of Management (EQUIS, AACB, AMBA accreditations) – Cranfield; UK • Msc in Finance and Management. • Core Courses: Statistical Analysis for Finance; Financial Management; Financial Markets, Regulation and Ethics; Financial M | ||
Informatique : Windows XP; Windows Vista; Windows Word, Excel, Powerpoint; SPSS; E-Views; Reuters 3000Xtra. | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 21/01/2009 | BFA300 |
Modifié le : 21/01/2009 | ||
Formation : Master2 Analyse Economique et Méthodes Quantitatives(IUP), | ||
Spécialisation : Ingénierie Economique Statistique | ||
Informatique : Maitrise du Pack Office, GAUSS, SAS, Eviews, SPAD, VBA, Lipper,Lutèce. Ponctuellement de la programmation en C. | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 21/01/2009 | BFA297 |
Modifié le : 21/01/2009 | ||
Formation : | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 21/01/2009 | BFA296 |
Modifié le : 21/01/2009 | ||
Formation : - Master ingénieurie Financiere, TU BErlin, Allemagne - Ecole Supérieure de commerce de Toulouse: spé finance, France - Bachelor Business studies, spé Stratégie, Hull University, UK | ||
Spécialisation : -Finance de marché | ||
Informatique : MS OFFICE + VBA + Reuters + Bloomberg, autres applications spécifique (Murex...) | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 21/01/2009 | BFA293 |
Modifié le : 21/01/2009 | ||
Formation : - 2007 : obtention MBA ESG Spécialité Finance Option Marché des Capitaux (mention AB) - 2006 : Certificat d’Etudes Supérieures Ecole de Management Léonard de Vinci - axe finance gestion - 2002 :Baccalauréat ES mention AB | ||
Spécialisation : Finance et en particulier finance de marché | ||
Informatique : - Langages : Microsoft Office, Access, notions de programmation VBA - Progiciels : Kondor +, Bloomberg, Reuters 3000, Summit, Sophis, Calypso | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 21/01/2009 | BFA292 |
Modifié le : 21/01/2009 | ||
Formation : ESC Clermont, spé Finance DUT Techniques de commercialisation | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : Très bonne maîtrise d'Excel hors VBA | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 21/01/2009 | BFA285 |
Modifié le : 21/01/2009 | ||
Formation : master: monnaie,banque, marchés financiers=> université paris 12 licence MASS:mathématiques appliquées et sciences sociales=> université paris 12 | ||
Spécialisation : cours: mathématiques financières, analyse financière, évaluation d'entreprise, produits dérivées, décision de crédit, gestion des risques, économie de l'incertitude et de l'assurance.... | ||
Informatique : pack office: word;excel;power point... navigateur internet.. | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 21/01/2009 | BFA8 |
Modifié le : 21/01/2009 | ||
Formation : Master Recherche MASEF (Mathématiques de la Finance, de l’Economie et de l’Assurance) (ex DEA MASE): Dauphine/ENSAE Master recherche EDPMAD (Equations aux dérivées partielles – Modélisation Aléatoires Déterministes): Dauphine/ENS Master of Science, | ||
Spécialisation : Gestion de Portefeuille et finance de marché. Gestion des risques. Equations aux dérivées partielles et méthodes numériques. | ||
Informatique : C++, C, VBA, Matlab, SAS, Eviews, Stata, Java Microsoft office, SQL | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 21/01/2009 | BFA279 |
Modifié le : 21/01/2009 | ||
Formation : HEC - Mastère Spécialisé ENSEEIHT - Ecole d'ingénieur Classes préparatoires - Maths Sup/Spé | ||
Spécialisation : HEC - Finance Internationale ENSEEIHT - Electronique & Maths Appliqués | ||
Informatique : Visual Basic, C, C++ Outils Financiers : Bloomberg, Reuters, GL Trade | ||
Recherche un emploi. |