Prénom Nom | Posté le : 21/01/2009 | BFA278 |
Modifié le : 21/01/2009 | ||
Formation : 2007 - 2008 Université de Cergy Pontoise - Paris X - ESSEC DEA Gestion des Risques en Finance et en Assurance (Mention Bien)Calculs stochastiques, théorie des options, futures et forwards, gestion d’actifs, analyse financière 2005 - 2008 Institut Supér | ||
Spécialisation : Gestion des Risques en Finance et en Assurance, Forex, Options, Spots, Swaps | ||
Informatique : Usage professionnel de Reuters, Bloomberg, Kondor Trade Processing (Reuters), ICYFXExcel, VBA, SQL, Word ,Contribute, Access, FrontPage, HTML, FTP | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 21/01/2009 | BFA274 |
Modifié le : 21/01/2009 | ||
Formation : Mastère Spécialisé en Technique Financière - ESSEC - Cergy Ingénieur - EFREI (Ecole Francaise d’Electronique et d’Informatique) – Paris | ||
Spécialisation : Finance de Marché, Finance d’Entreprise et Technologie de l'Information. | ||
Informatique : Programmation : C, C++, VBA, SQL, Matlab, Java. Windows Pack-Office, Unix | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 21/01/2009 | BFA276 |
Modifié le : 21/01/2009 | ||
Formation : CFA Level II en préparation Master d'intelligence économique MSG Finance Dauphine | ||
Spécialisation : Finance de marché Asset management Gestion de portefeuille Corporate Finance | ||
Informatique : Pack Office Programmation (VBA, Qbasic, notions de Pascal) Bases de données : Bloomberg, Amadeus, Lexis-Nexis | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 21/01/2009 | BFA273 |
Modifié le : 21/01/2009 | ||
Formation : | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 21/01/2009 | BFA271 |
Modifié le : 21/01/2009 | ||
Formation : ESC Bordeaux MBA Aston University (GB) | ||
Spécialisation : Finance | ||
Informatique : bureautique usuelle | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 21/01/2009 | BFA236 |
Modifié le : 21/01/2009 | ||
Formation : | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : WORD, EXCEL, INTERNET | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 20/01/2009 | BFA117 |
Modifié le : 20/01/2009 | ||
Formation : Master professionnel, Economie appliquée | ||
Spécialisation : Modélisation statistique pour l'économie et la gestion | ||
Informatique : logiciel office (word, excel et powerpoint)logiciel de programmation statistique SAS, d'économétrie Eviews et d'analyse de donnée SPAD. | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 20/01/2009 | BFA264 |
Modifié le : 20/01/2009 | ||
Formation : BTS NRC (négociataion relations clients) | ||
Spécialisation : conseilère clientèle | ||
Informatique : Word, Works, Internet, Excel, Access, Ethnos, Sphinx, Photoshop, In design | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 20/01/2009 | BFA263 |
Modifié le : 20/01/2009 | ||
Formation : L1, L2, L3, M1 Économie – Faculté de Sciences Économiques de l’UFMG – Belo Horizonte – Brésil Spécialisation économie des entreprises Matières principales : Microéconomie, Macroéconomie, Histoire Économique, Économie Politique, Statistiques, Analyse de Bi | ||
Spécialisation : L1, L2, L3, M1 Économie – Faculté de Sciences Économiques de l’UFMG – Belo Horizonte – Brésil Spécialisation économie des entreprises Matières principales : Microéconomie, Macroéconomie, Histoire Économique, Économie Politique, Statistiques, Analyse de Bi | ||
Informatique : Applications financières sous MS Excel en Visual Basic, applications sous VPN, MS Windows, MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Access) et internet. | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 20/01/2009 | BFA262 |
Modifié le : 20/01/2009 | ||
Formation : Master 2 RISQUES FINANCIERS | ||
Spécialisation : OPTION BANQUE FINANCE | ||
Informatique : ACCESS WINDOWS OFFICE EXCEL | ||
Recherche un emploi. |