Prénom Nom | Posté le : 02/12/2008 | BFA159 |
Modifié le : 02/12/2008 | ||
Formation : Ecole d'ingénieur SUPAERO Master 2 MASEF voie finance à Paris Dauphine et ENSAE | ||
Spécialisation : Mathématiques financières | ||
Informatique : C, C++, VBA, Matlab, Java | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 02/12/2008 | BFA158 |
Modifié le : 02/12/2008 | ||
Formation : BBA Honours double diplôme, Groupe Sup de Co Montpellier BTS Banque | ||
Spécialisation : option Finance, Commerce International | ||
Informatique : Microsoft Office Traderforce notions: Reuters, Bloomberg utilisation quotidienne d'Internet | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 01/12/2008 | BFA142 |
Modifié le : 01/12/2008 | ||
Formation : Diplômé du Master 2 modélisation aléatoire à Paris 7 en 2008 | ||
Spécialisation : Mathématiques financières | ||
Informatique : Visual Basic, C, SAS | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 01/12/2008 | BFA155 |
Modifié le : 01/12/2008 | ||
Formation : ingénieur de developpement en mathématiques appliquées | ||
Spécialisation : mathématiques appliquées, programmation informatique | ||
Informatique : programmation : c, c++, fortran, java, asp, matlab, html | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 01/12/2008 | BFA153 |
Modifié le : 01/12/2008 | ||
Formation : | ||
Spécialisation : Finance de marché et d'entreprise, Economie, Statistiques, Econométrie,Maths financières | ||
Informatique : PACK OFFICE,VBA/EXCEL, EVIEWS, SAS, BLOOMBERG, SUMMIT,SQL | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 30/11/2008 | BFA14 |
Modifié le : 30/11/2008 | ||
Formation : Ecole d'Ingénieur Télécom Bretagne | ||
Spécialisation : Spécialisation Finance en 3ème année | ||
Informatique : Bases de Java, HTML, PHP Microsoft Office, VBA Réseaux informatiques et téléphoniques | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 30/11/2008 | BFA150 |
Modifié le : 30/11/2008 | ||
Formation : Université Paris Dauphine - ENSAE - Master 2 MIDO Recherche Calcul stochastique, Evaluation d’actifs financiers et Arbitrage, Méthodes de Monte-Carlo, Econométrie de la valorisation d’actifs, Processus à sauts, Taux et Produits dérivés de crédit, Mesure | ||
Spécialisation : Finance de marché | ||
Informatique : C/C++, VBA, Java, SAS, Matlab | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 29/11/2008 | BFA148 |
Modifié le : 29/11/2008 | ||
Formation : | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 28/11/2008 | BFA146 |
Modifié le : 28/11/2008 | ||
Formation : BAC+5 MASTER ADMINISTRATION DES AFFAIRES Université LYON III | ||
Spécialisation : FINANCE & CONTROLE | ||
Informatique : Word, Excel, PowerPoint, FrontPage : utilisation professionnelle SAP : fonctions contrôle crédit, gestion portefeuille client et commande client | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 28/11/2008 | BFA145 |
Modifié le : 28/11/2008 | ||
Formation : * Ingénieur en modélisation Mathématiques et Mécaniques * DEA Ingénerie Mathématique appliqué aux Statiques et à l'Economie | ||
Spécialisation : Mathématiques appliqués (Calcul différentiel, Calcul intégrale, Statistiques, Probabilités, Analyse Numérique), Informatique (Progammation: C++, VBA, FORTRAN, MATLAB, SCILAB, MAPLE, ABAQUS, FLUENT, CIVA ) | ||
Informatique : * Système d'exploitation : Windows, LINUX, UNIX * Logiciel : Word,Excel, Microsoft office, joomla * Programmation : C++, FORTRAN 90/95, VBA, MATLAB, MAPLE, SCILAB, ABAQUS, FLUENT, CIVA | ||
Recherche un emploi. |