Prénom Nom | Posté le : 28/11/2008 | BFA143 |
Modifié le : 28/11/2008 | ||
Formation : Refer cv | ||
Spécialisation : Refer cv | ||
Informatique : Refer cv | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 28/11/2008 | BFA105 |
Modifié le : 28/11/2008 | ||
Formation : Ecole d'ingénieurs ENSIMAG | ||
Spécialisation : Master mathématiques appliquées de l'UJF, parcours finance quantitative | ||
Informatique : C++,C,C#,JAVA,ADA,SQL | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 28/11/2008 | BFA139 |
Modifié le : 28/11/2008 | ||
Formation : European School of Management (ESCP-EAP), PARIS Specialised Master’s in Finance: Top tier European program in Finance. Skills: Options and derivative products, Swaps, Arbitrage theory, Financial mathematics, Portfolio management, Structured pro | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : Access, Matlab, VBA, Notions in C++, SQL, Reuters, Bloomberg, Sophis (Risk management software). | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 27/11/2008 | BFA71 |
Modifié le : 27/11/2008 | ||
Formation : MASTER II FINANCE EN ALTERNANCE | ||
Spécialisation : CARRIÈRES BANCAIRES ET FINANCIÈRES | ||
Informatique : MICROSOFT OFFICE INTERNET NOTIONS EN VBA | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 27/11/2008 | BFA136 |
Modifié le : 27/11/2008 | ||
Formation : Master (Bac+5) Génie Statistiques et Informatique option finance de marchés. | ||
Spécialisation : Finance de Marchés | ||
Informatique : fonctions avancées de Microsoft Office, MoSes, SAS, c++, java, SQL, SQL+, Oracle, Matlab | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 27/11/2008 | BFA135 |
Modifié le : 27/11/2008 | ||
Formation : Troisième Cycle spécialisé de Banque, Finance à l'ESLSCA | ||
Spécialisation : Banque, Finance et Assurances | ||
Informatique : Maitrise du Pack office, Internet, SAS, RATS, Hypérion, SAP. | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 27/11/2008 | BFA52 |
Modifié le : 27/11/2008 | ||
Formation : Master Finance de Marché Maîtrise Sciences Eco. | ||
Spécialisation : Marchés Actions et Dérivés, Analyse Financière, Macroéco. etc | ||
Informatique : • Bonne connaissance de Bloomberg, SAP, KTP & Kondor+, et des plateformes de courtage Instinet & TradingScreen. • Maîtrise de Word et Excel, connaissances en VBA et Power Point. | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 27/11/2008 | BFA132 |
Modifié le : 27/11/2008 | ||
Formation : MBA Finance Master CCA Diplôme HEC Finance | ||
Spécialisation : Finance | ||
Informatique : Maîtrise pack office vba notions Logiciel de compta et statistiques Bloomberg | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 27/11/2008 | BFA129 |
Modifié le : 27/11/2008 | ||
Formation : modélisation mathématique appiliquée à la micréconomie analyse du risque | ||
Spécialisation : études actuarielles vie ALM | ||
Informatique : Standards:Word,XL ,Access, VBA | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 27/11/2008 | BFA127 |
Modifié le : 27/11/2008 | ||
Formation : | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : | ||
Recherche un emploi. |