Prénom Nom | Posté le : 15/01/2009 | BFA234 |
Modifié le : 15/01/2009 | ||
Formation : BAC STT SECRETARIAT | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : Excel, Word | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 15/01/2009 | BFA233 |
Modifié le : 15/01/2009 | ||
Formation : Master 2 Ingénierie Statistique et Financière Spé. Finance Université Paris 9 Dauphine Calcul Stochastique, Statistique, Séries temporelles, Analyse des données Modèle de taux, dérivés de crédit, méthodes quantitatives, Gestion de portefeuille, gestion | ||
Spécialisation : Ingénieur financier | ||
Informatique : Système d’exploitation : Windows Langage : SQL, Langage C, Matlab, C++, VBA Logiciels : Microsoft Office et Internet Logiciels financiers : Global Portfolio 3, Apollo, Bloomberg, Reuters, Finopc, Eventis | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 14/01/2009 | BFA229 |
Modifié le : 14/01/2009 | ||
Formation : DEA EN SCIENCES ECONOMIQUES | ||
Spécialisation : GESTION DES ENTREPRISES | ||
Informatique : EXCEL, WORD, LOTUS | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 14/01/2009 | BFA228 |
Modifié le : 14/01/2009 | ||
Formation : -LICENCE professionnelle en GESTION D’ENTERPRISES (bac +3) -BAC en Gestion de MICRO ENTERPRISES ET PME’S. | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : Pack Office ; SAGE ; Photo Shop, SharePoint, Internet. | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 14/01/2009 | BFA222 |
Modifié le : 14/01/2009 | ||
Formation : | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 12/01/2009 | BFA220 |
Modifié le : 12/01/2009 | ||
Formation : University Sep 2004-June 2006: Bachelor’s degree in economics and science of administration University of Namur (FUNDP) Graduation with “distinction” January 2007-Ju | ||
Spécialisation : Finance | ||
Informatique : -MS-Office (Word, Excel, PowerPoint); -Internet ; -Quantitative softwares : SPSS, TSP, SAS | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 12/01/2009 | BFA217 |
Modifié le : 12/01/2009 | ||
Formation : Mastère spécialisé Finance de marché ESC Rouen. Master 2 Economie monétaire et financière Université de Rouen. | ||
Spécialisation : Finance de marché | ||
Informatique : Bonne connaissance en code VBA (EXCEL) | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 12/01/2009 | BFA216 |
Modifié le : 12/01/2009 | ||
Formation : BTS Management des Unités Commerciales, en alternance | ||
Spécialisation : Marketing et Gestion d'entreprises | ||
Informatique : Maîtrise de Word, Excel, Access, PowerPoint et Sphinx | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 11/01/2009 | BFA212 |
Modifié le : 11/01/2009 | ||
Formation : BAC +4 ECOLE DE COMERCE IDRAC LYON VALIDE EN 2000 | ||
Spécialisation : FINANCE | ||
Informatique : MAITRISE WORLD EXCEL POWER POINT INTERNET OUTLOOK LOTUS .... Pratique quotidienne du traitement de texte | ||
Recherche un emploi. |
Prénom Nom | Posté le : 11/01/2009 | BFA211 |
Modifié le : 11/01/2009 | ||
Formation : > 2002 - 2003 : Krannert Graduate School of Management, Purdue University – IN, USA Master of Science in Industrial Administration (MSIA) ~ MBA Majors : marketing et stratégie > 1999 - 2002 : Institut Supérieur du Commerce (ISC), Paris | ||
Spécialisation : | ||
Informatique : | ||
Recherche un emploi. |